人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口17.3825萬人,城鎮(zhèn)化率36.8%,城鎮(zhèn)人口6.3915萬人,數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計公報》。2022年末2023年初,常住人口17.2771萬人,城鎮(zhèn)化率35.25%,城鎮(zhèn)人口6.09萬人,鄉(xiāng)村人口11.1871萬人,數(shù)據(jù)來源《河北統(tǒng)計年鑒2023》。第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示常住人口為176672人
2019末2020初:據(jù)公安部門人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,年末全縣戶籍人口215197人,其中城鎮(zhèn)人口48087人,鄉(xiāng)村人口167110人,戶籍人口城鎮(zhèn)化率22.3%。全年出生人口1666人,死亡人口654人。
年末全縣常住人口215846人,比上年末減少279人,從城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)看,城鎮(zhèn)常住人口92253人,比上年末增加2410人;鄉(xiāng)村常住人口123593人,減少2689人。常住人口城鎮(zhèn)化率為42.74%,比上年提高1.17個百分點。
數(shù)據(jù)來源:武強縣2019年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 176672 | 214549 | 212158 |
城鎮(zhèn)人口 | 58954 | 51212 | 28699 |
城鎮(zhèn)化率 | 33.37% | 23.87% | 13.53% |
男性 | 88647 | 108300 | 107858 |
女性 | 88025 | 106249 | 104300 |
男女比例 | 100.71 | 101.93 | 103.41 |
少數(shù)民族比例 | 0.20 | 0.02 | 0.04 |
家庭戶數(shù) | 73073 | 56148 | 52858 |
家庭人口 | 172884 | 209934 | 206661 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.37 | 3.74 | 3.91 |
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時點所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 602 | 579 |
1-4歲 | 3831 | 3503 |
5-9歲 | 6389 | 5857 |
10-14歲 | 6556 | 5911 |
15-19歲 | 3453 | 2825 |
20-24歲 | 2431 | 2254 |
25-29歲 | 4436 | 4277 |
30-34歲 | 6576 | 6505 |
35-39歲 | 6217 | 5857 |
40-44歲 | 5558 | 5528 |
45-49歲 | 5917 | 5989 |
50-54歲 | 8080 | 8108 |
55-59歲 | 7641 | 7810 |
60-64歲 | 6639 | 6540 |
65-69歲 | 6071 | 6547 |
70-74歲 | 4297 | 4614 |
75-79歲 | 2148 | 2661 |
80-84歲 | 1162 | 1481 |
85歲以上 | 643 | 1179 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1456 | 1314 |
1-4歲 | 5652 | 5030 |
5-9歲 | 6404 | 5729 |
10-14歲 | 4835 | 4381 |
15-19歲 | 8048 | 7898 |
20-24歲 | 10009 | 9993 |
25-29歲 | 8900 | 8758 |
30-34歲 | 7383 | 7177 |
35-39歲 | 7313 | 7206 |
40-44歲 | 9628 | 9395 |
45-49歲 | 9121 | 8954 |
50-54歲 | 7845 | 7486 |
55-59歲 | 7444 | 7453 |
60-64歲 | 5764 | 5459 |
65-69歲 | 3299 | 3555 |
70-74歲 | 2522 | 2625 |
75-79歲 | 1576 | 2038 |
80-84歲 | 762 | 1169 |
85歲以上 | 339 | 629 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1177 | 1095 |
1-4歲 | 4774 | 4179 |
5-9歲 | 7306 | 6775 |
10-14歲 | 11006 | 10731 |
15-19歲 | 10207 | 9936 |
20-24歲 | 7733 | 7665 |
25-29歲 | 8187 | 7745 |
30-34歲 | 10305 | 9647 |
35-39歲 | 9847 | 9128 |
40-44歲 | 8395 | 7678 |
45-49歲 | 8138 | 7947 |
50-54歲 | 6515 | 5908 |
55-59歲 | 4051 | 4005 |
60-64歲 | 3554 | 3265 |
65-69歲 | 2913 | 3220 |
70-74歲 | 2012 | 2491 |
75-79歲 | 1025 | 1559 |
80-84歲 | 474 | 862 |
85歲以上 | 239 | 464 |
民族組成情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 常住人口 | 居住在本地,戶籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 武強鎮(zhèn) | 65231 | 44491 | 詳表下載 |
2 | 街關(guān)鎮(zhèn) | 24491 | 23351 | 詳表下載 |
3 | 周窩鎮(zhèn) | 18315 | 17818 | 詳表下載 |
4 | 東孫莊鎮(zhèn) | 25207 | 24589 | 詳表下載 |
5 | 豆村鄉(xiāng) | 21373 | 20720 | 詳表下載 |
6 | 北代鄉(xiāng) | 22055 | 21394 | 詳表下載 |